为加强河湖及灌区管理,提高公民保护意识,维护公共利益,根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《黑龙江省河道管理条例》等有关规定,对我市境内朝阳排干、寒东河排干、横头山排干、建成排干、金川排干、金临排干、临江排干、南店排干、牛样泡排干、人民河排干、四屯排干、新城排干、银川排干、永佳排干、德勒气河、东寒葱沟、寒葱沟、拉起河、莲花河、青龙河、修恩湖、黑鱼泡河、天赐湖、鸭绿河、嘉起河、二道河、头道河、莲花泡、幺屯泡、回水河、清水河、金星泡子、刘长久泡、三角泡、曹大爷河、新颜莲花泡36个河湖及三村灌区、临江灌区2个灌区的管理范围进行划定,现将有关事项通告如下:
一、同江市河湖及灌区管理范围:
同江市河湖及灌区管理范围 | ||||||||
序号 | 所属地(市) | 所属 县市区 | 划界河道长度(湖泊周长)(km) | 河湖 名称 | 划界 位置 | 管理范围划界面积(km2) | 划界 长度(km) | 划界范围 |
1 | 佳木斯市 | 同江市 | 13.1 | 朝阳排干 | 一庄村-兴旺村 | 1.63 | 21.54 | 无堤防段为十年一遇洪水位 |
2 | 佳木斯市 | 同江市 | 18.18 | 寒东河排干 | 向阳镇黎明村 | 3.30 | 36.61 | 无堤防段为十年一遇洪水位 |
3 | 佳木斯市 | 同江市 | 7.36 | 横头山排干 | 乐业镇平山村 | 0.60 | 14.11 | 无堤防段为十年一遇洪水位 |
4 | 佳木斯市 | 同江市 | 13.76 | 建成排干 | 青河镇东阳村 | 1.41 | 27.16 | 坡脚外不小于10m |
5 | 佳木斯市 | 同江市 | 32.51 | 金川排干 | 金川乡 | 0.72 | 38.245 | 坡脚外不小于10m |
6 | 佳木斯市 | 同江市 | 30.4 | 金临排干 | 临江镇与金川乡 | 1.12 | 52.822 | 坡脚外不小于10m |
7 | 佳木斯市 | 同江市 | 28.1 | 临江排干 | 临江镇 | 2.05 | 62.292 | 坡脚外不小于10m |
8 | 佳木斯市 | 同江市 | 12.3 | 南店排干 | 乐业镇庆明村 | 1.14 | 24.59 | 坡脚外不小于10m |
9 | 佳木斯市 | 同江市 | 27.52 | 牛样泡排干 | 青河镇 | 2.40 | 55.72 | 坡脚外不小于10m |
10 | 佳木斯市 | 同江市 | 27.28 | 人民河排干 | 向阳镇红旗村 | 3.61 | 55.08 | 坡脚外不小于10m |
11 | 佳木斯市 | 同江市 | 10.61 | 四屯排干 | 三村镇三村至四村 | 0.51 | 18.68 | 坡脚外不小于10m |
12 | 佳木斯市 | 同江市 | 11.92 | 新城排干 | 青河镇永祥村 | 0.96 | 22.73 | 坡脚外不小于10m |
13 | 佳木斯市 | 同江市 | 20.4 | 银川排干 | 金河村至永华村 | 0.66 | 41.637 | 坡脚外不小于10m |
14 | 佳木斯市 | 同江市 | 7.67 | 永佳排干 | 青河镇 | 0.67 | 15.09 | 坡脚外不小于10m |
15 | 佳木斯市 | 同江市 | 14.87 | 德勒气河 | 卫丰村 | 27.29 | 32.72 | 无堤防段为十年一遇洪水位 |
16 | 佳木斯市 | 同江市 | 11.96 | 东寒葱沟 | 卫垦村 | 2.84 | 26.63 | 无堤防段为十年一遇洪水位 |
17 | 佳木斯市 | 同江市 | 9.05 | 寒葱沟 | 卫华村 | 0.4 | 17.93 | 无堤防段为十年一遇洪水位 |
18 | 佳木斯市 | 同江市 | 36.88 | 拉起河 | 三村 | 7.99 | 81.41 | 无堤防段为十年一遇洪水位 |
19 | 佳木斯市 | 同江市 | 130.06 | 莲花河 | 青河镇永恒村 | 103.02 | 199.6 | 无堤防段为十年一遇洪水位 |
20 | 佳木斯市 | 同江市 | 50.7 | 青龙河 | 青河镇东侧 | 29.28 | 80.43 | 无堤防段为十年一遇洪水位 |
21 | 佳木斯市 | 同江市 | 2.43 | 修恩湖 | 街津口乡政府后 | 0.26 | 3.13 | 历史最高洪水位 |
22 | 佳木斯市 | 同江市 | 47.63 | 黑鱼泡河 | 勤得利农场 | 51.55 | 68.46 | 无堤防段为十年一遇洪水位 |
23 | 佳木斯市 | 同江市 | 5.41 | 天赐湖 | 八岔乡政府后黑龙江堤防 | 0.94 | 5.88 | 历史最高洪水位 |
24 | 佳木斯市 | 同江市 | 22.09 | 嘉起河 | 三村镇四村 | 9.78 | 35.94 | 无堤防段为十年一遇洪水位 |
25 | 佳木斯市 | 同江市 | 8.34 | 二道河 | 哈鱼岛北侧 | 4.57 | 14.87 | 无堤防段为十年一遇洪水位 |
26 | 佳木斯市 | 同江市 | 10.44 | 头道河 | 哈鱼岛南侧 | 8.81 | 18.66 | |
27 | 佳木斯市 | 同江市 | 1.8 | 莲花泡 | 金华村南 | 0.64 | 4.24 | 历史最高洪水位 |
28 | 佳木斯市 | 同江市 | 18.15 | 幺屯泡 | 新胜村东南侧 | 3.9 | 16.67 | 历史最高洪水位 |
29 | 佳木斯市 | 同江市 | 18.58 | 回水河 | 银河村 | 2.92 | 33.33 | 无堤防段为十年一遇洪水位 |
30 | 佳木斯市 | 同江市 | 2.96 | 金星泡子 | 金珠村东北 | 0.22 | 2.99 | 历史最高洪水位 |
31 | 佳木斯市 | 同江市 | 1.56 | 刘长久泡 | 金辉村东南 | 0.05 | 1.59 | 历史最高洪水位 |
32 | 佳木斯市 | 同江市 | 4.04 | 三角泡 | 金河村西北 | 0.33 | 4.14 | 历史最高洪水位 |
33 | 佳木斯市 | 同江市 | 6.15 | 曹大爷河 | 新颜村南 | 1.39 | 9.98 | 无堤防段为十年一遇洪水位 |
34 | 佳木斯市 | 同江市 | 131.82 | 鸭绿河 | 农鸭总干-新海村上游5km | 49.55 | 170.86 | 无堤防段为十年一遇洪水位 |
35 | 佳木斯市 | 同江市 | 5.04 | 清水河 | 清水河桥上游 | 2.82 | 5.85 | 无堤防段为十年一遇洪水位 |
36 | 佳木斯市 | 同江市 | 8.22 | 新颜莲花泡 | 新宏村西侧 | 0.67 | 8.28 | 历史最高洪水位 |
37 | 佳木斯市 | 同江市 | 60.07 | 三村灌区 | 三村镇 | 2.79 | 123.32 | 干渠坡脚外不小于10m ,支渠坡脚外不小于5m |
38 | 佳木斯市 | 同江市 | 122.64 | 临江灌区 | 临江镇 | 4.59 | 245.20 | 干渠坡脚外不小于10m ,支渠坡脚外不小于5m |
二、河湖及灌区管理范围内禁止如下活动:
1、修建围堤、阻水渠道、阻水道路;种植高杆作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木(堤防防护林除外);设置拦河渔具;弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。
2、堆放、倾倒、掩埋、排放、污染水体的物体;在湖泊内清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆、容器。
3、在有山体滑坡、崩岸、泥石流等自然灾害的河(湖)段进行开山采石、采矿、开荒等危及山体稳定的活动。
三、违反上述规定的依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《黑龙江省河道管理条例》等相关法律法规追究有关人员责任。
四、自本通告发布之日起,同江市水行政主管部门将按照河道管理要求,依法对划定的36条河湖及三村灌区、临江灌区管理范围进行监督管理。
同江市人民政府
2020年8月10日